Hintere Reihe v.l.:
Louis Markert, Leon Steinbrecher, Jesper Kunkel, André Göpfert, Tim Horlebein, Julian Klimmer, Jan Sauerwein
Mittlere Reihe v.l.:
Horst Höllerer (Betreuer), Jens Kunkel (sportlicher Leiter), Marianne Martin (Physio), Philipp Wollbeck (Co-Trainer), Rudi Frank (Trainer), Mona Habel (Physio), Stefan Schüssler (TW-Trainer), Kerstin Hess (Betreuerin)
Vordere Reihe v.l.:
Nico Sobot, Thomas Keck, Philipp Schnabel, Sandro Friedrich, Jonathan Bausch, Sven Schultheis, Tom Müller, Luca Wengerter
Auf dem Bild fehlen:
Tobias Raab, Francesco Wengerter, Milos Kreckovic
Nr. | Spieler | Position | Geb.-Dat. | Größe | Nation |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jonathan Bausch | TW | 05.02.2003 | 1,87 | D |
61 | Sandro Friedrich | TW | 15.03.1992 | 1,95 | D |
5 | Nico Sobot | LA | 16.03.2002 | 1,78 | D |
53 | Tim Horlebein | RL | 01.12.2004 | 1,94 | D |
11 | Sven Schultheis | KM | 06.02.1997 | 1,78 | D |
47 | Philipp Schnabel | RL/RM | 21.02.1997 | 1,88 | D |
6 | Luca Wengerter | LA | 09.11.1994 | 1,87 | D |
23 | Francesco Wengerter | LA | 18.09.1990 | 1,75 | D |
13 | Tobias Raab | RR/RA | 13.04.1998 | 1,75 | D |
33 | Thomas Keck | RL /RM | 02.01.1999 | 1,83 | D |
92 | Milos Kreckovic | RA | 11.03.1992 | 1,75 | |
89 | André Göpfert | RL/LA | 15.03.1989 | 1,87 | D |
27 | Tom Müller | LA/RM | 03.05.2003 | 1,82 | D |
22 | Jan Sauerwein | RA | 22.11.2004 | 1,85 | D |
8 | Julian Klimmer | KM | 23.03.1998 | 1,86 | D |
35 | Louis Markert | RL/RM | 17.08.2000 | 1,86 | D |
29 | Jesper Kunkel | RL/RR | 13.12.2004 | 1,88 | D |
Trainer/Betreuer |
|||||
Rudi Frank | Trainer | 18.02.1987 | D | ||
Stefan Schüssler | TW-Trainer | 24.05.1978 | D | ||
Philipp Wollbeck | Co-Trainer | 25.01.1993 | D | ||
Horst Höllerer | Betreuer | 18.11.1962 | D | ||
Mona Habel | Physio | 04.04.1989 | D | ||
Katrin Büttner | Physio | 21.11.1998 | D | ||
Marianne Martin | Physio | 17.09.1998 | D | ||
Kerstin Hess | Betreuerin | 26.05.1992 | D | ||
Jens Kunkel | Sportl. Leiter | D | |||
Stand : 07.08.2022 |